Rank Proper Name   Notes Bayer Name Mag RA (hrs) DEC (degs)
1 Sirius alpha CMa -1.46 6.75 -16.72
2 Canopus alpha Car -0.72 6.40 -52.70
3 Rigil Kent double alpha Cen -0.27 14.67 -60.83
4 Arcturus alpha Boo -0.04 14.27 19.18
5 Vega alpha Lyr 0.03 18.62 38.78
6 Capella alpha Aur 0.08 5.28 46.00
7 Rigel double beta Ori 0.12 5.25 -8.20
8 Procyon alpha CMi 0.38 7.65 5.23
9 Achernar alpha Eri 0.46 1.63 -57.23
10 Betelgeuse variable alpha Ori 0.5 5.92 7.40
11 Hadar beta Cen 0.61 14.07 -60.33
12 Altair alpha Aql 0.77 19.85 8.87
13 Aldebaran variable alpha Tau 0.85 4.60 16.52
14 Acrux double alpha Cru 0.87 12.45 -63.08
15 Antares variable alpha Sco 0.96 16.48 -26.43
16 Spica alpha Vir 0.98 13.42 -11.17
17 Pollux beta Gem 1.14 7.75 28.03
18 Fomalhaut alpha PsA 1.16 22.97 -29.62
19 Deneb alpha Cyg 1.25 20.68 45.28
20 Mimosa beta Cru 1.25 12.78 -59.68
21 Regulus alpha Leo 1.35 10.13 11.97
Sort by RA
Achernar alpha Eri 0.46 1.63 -57.23
Aldebaran variable alpha Tau 0.85 4.60 16.52
Rigel double beta Ori 0.12 5.25 -8.20
Capella alpha Aur 0.08 5.28 46.00
Betelgeuse variable alpha Ori 0.5 5.92 7.40
Canopus alpha Car -0.72 6.40 -52.70
Sirius alpha CMa -1.46 6.75 -16.72
Procyon alpha CMi 0.38 7.65 5.23
Pollux beta Gem 1.14 7.75 28.03
Regulus alpha Leo 1.35 10.13 11.97
Acrux double alpha Cru 0.87 12.45 -63.08
Mimosa beta Cru 1.25 12.78 -59.68
Spica alpha Vir 0.98 13.42 -11.17
Hadar beta Cen 0.61 14.07 -60.33
Arcturus alpha Boo -0.04 14.27 19.18
Rigil Kent double alpha Cen -0.27 14.67 -60.83
Antares variable alpha Sco 0.96 16.48 -26.43
Vega alpha Lyr 0.03 18.62 38.78
Altair alpha Aql 0.77 19.85 8.87
Deneb alpha Cyg 1.25 20.68 45.28
Fomalhaut alpha PsA 1.16 22.97 -29.62
Sort by Dec
Capella alpha Aur 0.08 5.28 46.00
Deneb alpha Cyg 1.25 20.68 45.28
Vega alpha Lyr 0.03 18.62 38.78
Pollux beta Gem 1.14 7.75 28.03
Arcturus alpha Boo -0.04 14.27 19.18
Aldebaran variable alpha Tau 0.85 4.60 16.52
Regulus alpha Leo 1.35 10.13 11.97
Altair alpha Aql 0.77 19.85 8.87
Betelgeuse variable alpha Ori 0.5 5.92 7.40
Procyon alpha CMi 0.38 7.65 5.23
Rigel double beta Ori 0.12 5.25 -8.20
Spica alpha Vir 0.98 13.42 -11.17
Sirius alpha CMa -1.46 6.75 -16.72
Antares variable alpha Sco 0.96 16.48 -26.43
Fomalhaut alpha PsA 1.16 22.97 -29.62
Canopus alpha Car -0.72 6.40 -52.70
Achernar alpha Eri 0.46 1.63 -57.23
Mimosa beta Cru 1.25 12.78 -59.68
Hadar beta Cen 0.61 14.07 -60.33
Rigil Kent double alpha Cen -0.27 14.67 -60.83
Acrux double alpha Cru 0.87 12.45 -63.08
Sort by RA, visible in middle latitudes
Aldebaran variable alpha Tau 0.85 4.60 16.52
Rigel double beta Ori 0.12 5.25 -8.20
Capella alpha Aur 0.08 5.28 46.00
Betelgeuse variable alpha Ori 0.5 5.92 7.40
Sirius alpha CMa -1.46 6.75 -16.72
Procyon alpha CMi 0.38 7.65 5.23
Pollux beta Gem 1.14 7.75 28.03
Regulus alpha Leo 1.35 10.13 11.97
Spica alpha Vir 0.98 13.42 -11.17
Arcturus alpha Boo -0.04 14.27 19.18
Antares variable alpha Sco 0.96 16.48 -26.43
Vega alpha Lyr 0.03 18.62 38.78
Altair alpha Aql 0.77 19.85 8.87
Deneb alpha Cyg 1.25 20.68 45.28
Fomalhaut alpha PsA 1.16 22.97 -29.62